| جدول الدروس الاسبوعي للمرحلة الرابعة | جدول الدروس الاسبوعي للمرحلة الثالثة | جدول الدروس الاسبوعي للمرحلة الثانية | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الساعة | 8.30-10.30 | 10.30-12.30 | 12.30-2.30 | الساعة | 8.30-10.30 | 10.30-12.30 | 12.30-2.30 | الساعة | 8.30-10.00 | 10.00.11.30 | 11.30-1.00 | 1.00-2.30 | ||||||
| الاحد | مبادئ التصوير بالرنين نظري | مبادئ التصوير بالرنين نظري | طب الامراض الباطنية | السبت | فيزياء الرنين المغناطيسي | فيزياء الرنين المغناطيسي | فيزياء الرنين المغناطيسي | السبت | اجهزة التصوير المقطعي نظري | اجهزة التصوير المقطعي نظري | اجهزة التصوير المقطعي نظري | اجهزة التصوير المقطعي نظري | ||||||
| الكروب | قاعة 15 A | قاعة 15 B | Bقاعة 15 | الكروب | قاعة 15 A | قاعة 15 B | قاعة 15 C | الكروب | Aقاعة 14 | Dقاعة 13 | C قاعة 16 | Bقاعة 17 | ||||||
| التدريسي | م.د.حيدر الشكري | م.د.حيدر الشكري | د علي كاظم | التدريسي | أ.م.د.رائد | أ.م.د.رائد | أ.م.د.رائد | التدريسي | ا.م .د قحطان عدنان | ا.م .د قحطان عدنان | ا.م.د قحطان عدنان | ا.م.د قحطان عدنان | ||||||
| التصوير المقطعي المحوسب | طب الامراض الباطنية | التصوير المقطعي المحوسب | المادة | علم الأمراض العام | فيزياء الرنين المغناطيسي عملي | تطبيقات الحاسوب 1 | المادة | فحوصات شعاعية عملي | فحوصات شعاعية عملي | فحوصات شعاعية عملي | فحوصات شعاعية عملي | |||||||
| الكروب | قاعة المفراس B | Aقاعة المفراس | قاعة المفراس A | الكروب | B | قاعة المفراس C | قاعة سي ارم A | الكروب | Bقاعة 13 | Cقاعة 14 | Aقاعة 17 | قاعة 16D | ||||||
| التدريسي | م.م احمد السعبري | د علي كاظم | م.م احمد السعبري | التدريسي | ا.د صباح الربيعي | أ.د فيصل البصام | م.م راوية السعدي | التدريسي | م.م هديل زيدان | م.م هديل زيدان | م.م هديل زيدان | م.م هديل زيدان | ||||||
| المادة | تطبيقات الحاسوب 1 | تطبيقات الحاسوب 1 | مخاطر الإشعاع البايولوجية | المادة | الوقاية من الاشعاع | الوقاية من الاشعاع | الوقاية من الاشعاع | الوقاية من الاشعاع | ||||||||||
| الساعة | 8.30-10.30 | 10.30-12.30 | 12.30-1.30 | 1.30-2.30 | الكروب | قاعة سي ارم C | قاعة سي ارم A | B | الكروب | Cقاعة 16 | Bقاعة 16 | Dقاعة 14 | Aقاعة 14 | |||||
| الاثنين | التصوير بالموجات فوق الصوتية | التصوير بالموجات فوق الصوتية | التصوير بالموجات فوق الصوتية عملي | التصوير بالموجات فوق الصوتية عملي | التدريسي | م.م راوية السعدي | م.م راوية السعدي | م.م حوراء كريم | التدريسي | |||||||||
| الكروب | Aقاعة 13 | Bقاعة 13 | Aقاعة 13 | Bقاعة 13 | 8.30-10.30 | 10.30-12.30 | 12.30-2.30 | المادة | جرائم حزب البعث | جرائم حزب البعث | جرائم حزب البعث | جرائم حزب البعث | ||||||
| التدريسي | م.م احمد المظفر | م.م احمد المظفر | م.م احمد المظفر | م.م احمد المظفر | الاثنين | التصوير الشعاعي ن | التصوير الشعاعي ن | التصوير الشعاعي ن | الكروب | Dقاعة 17 | قاعة 17 A | Bقاعة 13 | قاعة 13C | |||||
| المادة | الاحصاء الحيوي نظري + عملي | الاحصاء الحيوي نظري +عملي | الكروب | Cقاعة 14 | Bقاعة 14 | Aقاعة 13 | التدريسي | م.م مريم صالح | م.م مريم صالح | م.م مريم صالح | م.م مريم صالح | |||||||
| الكروب | Bقاعة 14 | Aقاعة 14 | التدريسي | م. م احمد السعبري | م. م احمد السعبري | م. م احمد السعبري | 8.30-10.00 | 10.00.11.30 | 11.30-1.00 | 1.00-2.30 | ||||||||
| التدريسي | المادة | علم الأمراض العام | علم الأمراض العام | فحوصات شعاعية خاصة | الاحد | تشريح شعاعي نظري | تشريح شعاعي نظري | تشريح شعاعي نظري | تشريح شعاعي نظري | |||||||||
| الكروب | Aقاعة 15 | Cقاعة 15 | Cقاعة 14 | الكروب | C | B | D | A | ||||||||||
| الساعة | 8.30-10.30 | 10.30-12.30 | 12.30-1.30 | 1.30-2.30 | التدريسي | ا.د صباح الربيعي | ا.د صباح الربيعي | م.م احمد المظفر | التدريسي | م.م ميس ابراهيم | م.م ميس ابراهيم | م.م ميس ابراهيم | م.م ميس ابراهيم | |||||
| الثلاثاء | مبادئ التصوير بالرنين عملي | مبادئ التصوير بالرنين عملي | طب الامراض الباطنية عملي | طب الامراض الباطنية عملي | المادة | فحوصات شعاعية خاصة | فحوصات شعاعية خاصة | مخاطر الإشعاع البايولوجية | المادة | التصوير المقطعي نظري | التصوير المقطعي نظري | التصوير المقطعي نظري | التصوير المقطعي نظري | |||||
| الكروب | قاعة 15 A | قاعة 15 B | Aقاعة 17 | Bقاعة 15 | الكروب | Bقاعة 16 | Aقاعة 16 | Bقلعة 15 | الكروب | D | A | C | B | |||||
| التدريسي | م.د.حيدر الشكري | م. د.حيدر الشكري | د علي كاظم | د علي كاظم | التدريسي | م.م احمد المظفر | م.م احمد المظفر | م.م حوراء كريم | التدريسي | م.م سرمد سامي | م.م سرمد سامي | م.م سرمد سامي | م.م سرمد سامي | |||||
| المادة | اخلاقيات المهنة | اخلاقيات المهمة | 8.30-10.30 | 10.30-12.30 | 12.30-2.30 | المادة | الوقاية من الاشعاع العملي | الوقاية من الاشعاع العملي | الوقاية من الاشعاع العملي | الوقاية من الاشعاع العملي | ||||||||
| الكروب | Bقاعة 13 | Aقاعة 13 | الثلاثاء | فيزياء الرنين المغناطيسي عملي | مخاطر الإشعاع البايولوجية | فيزياء الرنين المغناطيسي عملي | الكروب | B | C | A | D | |||||||
| التدريسي | ا.د فيصل البصام | ا.د فيصل البصام | الكروب | Aقاعة 14 | قاعة16 C | Bقاعة 15 | التدريسي | |||||||||||
| التدريسي | أ.د فيصل البصام | م.م حوراء كريم | أ.د فيصل البصام | المادة | فحوصات شعاعية نظري | فحوصات شعاعية نظري | فحوصات شعاعية نظري | فحوصات شعاعية نظري | ||||||||||
| الساعة | 8.30-10.30 | 10.30-12.30 | المادة | التصوير الشعاعي ع | التصوير الشعاعي ع | التصوير الشعاعي ع | الكروب | A | D | B | C | |||||||
| الاربعاء | التصوير المقطعي المحوسب عملي | التصوير المقطعي المحوسب عملي | الكروب | Bقاعة 16 | Aقاعة 14 | C قاعة 16 | التدريسي | م.م هديل زيدان | م.م هديل زيدان | م.م هديل زيدان | م.م هديل زيدان | |||||||
| الكروب | قاعة المفراس B | قاعة المفراس A | التدريسي | م. م احمد السعبري | م. م احمد السعبري | م. م احمد السعبري | الاربعاء | 8.30-10.00 | 8.30-10.01 | 11.30-1.00 | 1.00-2.30 | |||||||
| التدريسي | م.م احمد السعبري | م.م احمد السعبري | المادة | التشريح الشعاعي | التشريح الشعاعي | التشريح الشعاعي | المادة | اجهزة التصوير المقطعي العملي | اجهزة التصوير المقطعي العملي | اجهزة التصوير المقطعي العملي | اجهزة التصوير المقطعي العملي | |||||||
| المادة | بحث تخرج | بحث تخرج | الكروب | قاعة 17C | Bقاعة 17 | Aقاعة 13 | الكروب | Aقاعة 13 | D | B | C | |||||||
| الكروب | B | A | التدريسي | أ.م.د.رائد | أ.م.د.رائد | أ.م.د.رائد | التدريسي | ا.م .د قحطان عدنان | ا.م .د قحطان عدنان | ا.م .د قحطان عدنان | ا.م .د قحطان عدنان | |||||||
| التدريسي | كل مجموعة مع المشرف | كل مجموعة مع المشرف | 8.30-10.30 | 10.30-12.30 | 12.30-2.30 | المادة | التشريح الشعاعي العملي | التشريح الشعاعي العملي | التشريح الشعاعي العملي | التشريح الشعاعي العملي | ||||||||
| الاربعاء | تقنيات أجهزة الرنين | تقنيات أجهزة الرنين | تقنيات أجهزة الرنين | الكروب | Bقاعة 14 | C | A | D | ||||||||||
| الكروب | Cقاعة 15 | Bقاعة 15 | Aقاعة 15 | التدريسي | م.م ميس ابراهيم | م.م ميس ابراهيم | م.م ميس ابراهيم | م.م ميس ابراهيم | ||||||||||
| التدريسي | د.حيدر الشكري | د.حيدر الشكري | د.حيدر الشكري | المادة | التصوير المقطعي عملي | التصوير المقطعي عملي | التصوير المقطعي عملي | التصوير المقطعي عملي | ||||||||||
| الكروب | Cقاعة 16 | B | D | A | ||||||||||||||
| التدريسي | م.م سرمد سامي | م.م سرمد سامي | م.م سرمد سامي | م.م سرمد سامي | ||||||||||||||
| المادة | اساسيات الفيزياء الشعاعية نظري +عملي | اساسيات الفيزياء الشعاعية نظري +عملي | اساسيات الفيزياء الشعاعية نظري +عملي | اساسيات الفيزياء الشعاعية نظري +عملي | ||||||||||||||
| الكروب | Dقلعة 17 | A | C | B | ||||||||||||||
| التدريسي | م.م زينب احمد كاظم | م.م زينب احمد كاظم | م.م زينب احمد كاظم | م.م زينب احمد كاظم |
| 01:00-02:30 | 11:30-01:00 | 10:00-11:30 | 8:30-10:00 | اليوم | ||||||||||||||
| م. بايلوجي a1 م12 | م. بايلوجي a2 م12 | م. بايلوجي b2 م12 | م. بايلوجي b1 م12 | الاحد | ||||||||||||||
| م.فسلجة a2 م11 | م.فسلجة b2 م11 | م.فسلجة b1 م11 | م.فسلجة a1 م11 | |||||||||||||||
| م. فيزياء b1 م32 | م. فيزياء a1 م32 | م. فيزياء a2 م32 | م. فيزياء b2 م32 | |||||||||||||||
| م. كيمياء b2 م32 | م. كيمياء b1 م32 | م. كيمياء a1 م12 | م. كيمياء a2 م12 | |||||||||||||||
| 01:00-02:30 | 11:30-01:00 | 10:00-11:30 | 8:30-10:00 | |||||||||||||||
| كيمياء B ق2 | كيمياء A ق2 | فسلجة B ق2 | فسلجةِA ق2 | الاثنين | ||||||||||||||
| 12:30-02:30 | 10:30-12:30 | 8:30-10:30 | ||||||||||||||||
| انكليزي A ق2 | انكليزي B ق2 | فيزياء B ق 2 | الثلاثاء | |||||||||||||||
| فيزياء A ق 1 | تشريح B ق1 | تشريح A ق1 | ||||||||||||||||
| م.بايلوجي b1 م12 | 12:30-02:30 | 10:30-12:30 | 8:30-10:30 | |||||||||||||||
| م.كيمياء a1 م12 | حقوق A ق4 | حقوق B ق4 | حاسبات A ق4 | الأربعاء | ||||||||||||||
| حاسبات B ق2 | بايلوجي A ق2 | بايلوجي B ق2 | ||||||||||||||||
| 1:30-2:30 | 12:30-1:30 | 11:30-12:30 | 10:30-11:30 | 09:30-10:30 | 8:30-09:30 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| م. أجهزة b2 م6 | م. أجهزة d1 م6 | م. أجهزة b1 م6 | م. أجهزة c2 م 6 | م. أجهزة c1 م6 | م. أجهزة d2 م6 | السبت | ||||||||||||||
| م. عناية d2 | م. عناية d1 | |||||||||||||||||||
| 1:30-2:30 | 12:30-1:30 | 11:30-12:30 | 10:30-11:30 | 09:30-10:30 | 8:30-09:30 | |||||||||||||||
| م. اسس b2 م6 | م. اسس b1 م6 | م. اسس d1 م6 | م. اسس c2 م 6 | م. اسس a2 م6 | م. اسس a1 م6 | الاحد | ||||||||||||||
| 2.30-1.00 | 1.00-11.30 | 11.30-10.00 | 10.00-8.30 | |||||||||||||||||
| Dاجهزة ق1 | Aاجهزة ق1 | Bاجهزة ق1 | Cاجهزة ق1 | |||||||||||||||||
| جراحة A ق2 | جراحة C ق2 | جراحةD ق2 | جراحة B ق2 | |||||||||||||||||
| 2.30-1.00 | 1.00-11.30 | 11.30-10.00 | 10.00-8.30 | |||||||||||||||||
| حاسبات D ق6 | حاسبات C ق6 | حاسبات B ق6 | حاسبات A ق6 | الاثنين | ||||||||||||||||
| Aاسس ق1 | Bاسس ق1 | cاسس ق1 | Dاسس ق1 | |||||||||||||||||
| Bباطنية ق4 | Dباطنيةق4 | Aباطنيةق4 | Cباطنية ق4 | |||||||||||||||||
| Cعناية ق5 | Aعناية ق5 | Dعناية ق5 | Bعناية ق5 | |||||||||||||||||
| 1:30-2:30 | 12:30-1:30 | 11:30-12:30 | 10:30-11:30 | 09:30-10:30 | 8:30-09:30 | |||||||||||||||
| م. أجهزة a1 م6 | م. أجهزة a2 م6 | م. اسس d2 م6 | م. اسس c1 م6 | الخميس | ||||||||||||||||
| م. عنايةc2 | م. عناية c1 | م. عناية b2 | م. عناية b1 | م. عناية a2 | م. عناية a1 | |||||||||||||||
| l | ||||||||||||||||||||
| اليوم | 10.00-8.30 | 11.30-10.30 | 1.00-11.30 | 2.30-1.00 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السبت | أسس A ق6 | عناية B ق6 | اسس B ق6 | |||||||
| عناية A ق5 | ||||||||||
| 9.30-8.30 | 10.30-9.30 | 11.30-10.30 | 1.30-2.30 | |||||||
| م. عنايةb1 | م. عناية b2 | م. عناية a1 | م.عناية a2 | |||||||
| 10.00-8.30 | 11.30-10.00 | 1.00-11.30 | 2.30-1.00 | |||||||
| الاثنين | أجهزة A ق3 | أجهزة B ق3 | ||||||||
| 8:30-10:00 | 10:00_11:30 | 11:30-1:00 | 2.30-1.00 | |||||||
| الخميس | باطني جراحي A ق2 | باطني جراحي B ق2 | تمريض A ق6 | تمريض B ق6 | ||||||
| 8:30-10:00 | 10:00_11:30 | 11:30-1:00 | 2.30-1.00 | |||||||
| م. أجهزةb1 | م. أجهزة a1 | م.اجهزة b2 | م.اجهزة a2 | |||||||
| م. اسس b2 | م. اسس a2 | م. اسس b1 | م. اسس a1 | |||||||
| 1:00-2:30 | 11:30-1:00 | 10:00-11:30 | 8:30-10:00 | 0 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dاجهزة تخدير ق1 | Cاجهزة تخدير ق1 | Bاجهزة تخدير ق1 | A أجهزة تخدير ق1 | السبت | ||||||||||||||
| E أسس تخدير ق2 | Fاسس تخدير ق2 | Aاسس تخدير ق2 | Bاسس تخدير ق2 | |||||||||||||||
| Dفسلجة ق5 | Cفسلجة ق5 | |||||||||||||||||
| Aدوائيات ق4 | Bدوائيات ق4 | Cدوائيات ق4 | Dدوائيات ق4 | |||||||||||||||
| باطنية C ق3 | Bدوائيات ق4 | باطنية D ق3 | باطنية F ق3 | Eباطنية ق3 | ||||||||||||||
| 1:00-2:30 | 11:30 -1:00 | 10:00-11:30 | 8:30-10:00 | |||||||||||||||
| Bفسلجة ق4 | Aفسلجة ق4 | Fفسلجة ق6 | Eفسلجة ق6 | الاحد | ||||||||||||||
| Cجراحة ق3 | Dجراحة3 | Aجراحة ق3 | Bجراحة ق3 | |||||||||||||||
| Fاجهزة ق6 | Eاجهزة ق6 | Dاسس ق4 | أسس C ق4 | |||||||||||||||
| Eدوائيات ق5 | fدوائيات ق5 | باطنية Bق5 | باطنية A ق5 | |||||||||||||||
| 1:30-2:30 | 12:30-1:30 | 11:30-12:30 | 10:30-11:30 | 09:30-10:30 | 8:30-09:30 | |||||||||||||
| م.اجهزة D3 م1 | م.اجهزة B3 م1 | م.اجهزة b1 م 1 | م. فيزياءd1 م32 | م.اجهزة b2 م1 | م.اجهزة C3 م1 | م.اجهزة D2م1 | الاثنين | |||||||||||
| م.اجهزة D6 م2 | م.اجهزة B6 م2 | م.اجهزة b4 م 2 | م. فيزياءd1 م32 | م.اجهزة b5 م2 | م.اجهزة C6 م2 | م.اجهزة D5م2 | ||||||||||||
| م.اسس b1 م3 | م.اسس D3 م3 | م. فيزياء c2 م32 | م.اسس d2 م3 | م.اسس b3 م3 | م.اسس a1 م3 | م.اسس D1 م3 | ||||||||||||
| م.اسس b4 م3 | م.اسس D6 م3 | م. فيزياء c2 م32 | م.اسس d5 م3 | م.اسس b6 م3 | م.اسس a4 م3 | م.اسس D4 م3 | ||||||||||||
| م.فسلجةD2 ق1 | م.فسلجة B2 م1 | م.فسلجة C1 م1 | م.فسلجة c3 م1 | م.فسلجة a3 م1 | م.فسلجة a1 م1 | |||||||||||||
| م.باطنية c2 م4 | م.باطنية A1 م4 | م.باطنية d1م4 | م.باطنية a3 م4 | م.باطنية c1 م4 | م.باطنية a2 م4 | |||||||||||||
| جرائم A- ق3 | جرائم ق3 C | مصطلحات B ق1 | ||||||||||||||||
| 1:30-2:30 | 12:30-1:30 | 11:30-12:30 | 10:30-11:30 | 09:30-10:30 | 8:30-09:30 | |||||||||||||
| م.فسلجة D3 م1 | م.فسلجة B1 م1 | مصطلحات B ق1 | م.فسلجة E1 م1 | م.كيمياء a1 م12 | م.فسلجةB3 م1 | م.فسلجة F2 م1 | م.فسلجة D1 م1 | الثلاثاء | ||||||||||
| م.باطنية B1م4 | باطنيه F2 م2 | م.باطنيةD2 م4 | م.كيمياء a1 م12 | م.باطنيةb2 م4 | م.ياطنية b3 م4 | م.باطنية d3 م4 | ||||||||||||
| م.اسس E3 م3 | م.اسس F3 3 | م.كيمياء a1 م12 | م.اسس F2 م3 | م.اسس F1 م3 | م.اسس b2 م3 | م.اسس E2 م3 | ||||||||||||
| م.اسس E6 م3 | م.اسس F6 3 | م.كيمياء a1 م12 | م.اسس F5 م3 | م.اسس F4 م3 | م.اسس b5 م3 | م.اسس E5 م3 | ||||||||||||
| م.اجهزةE2 م2 | م.اجهزة E3 م2 | م.اجهزة F3 م2 | م.اجهزة F2 م2 | م.اجهزة D1 م2 | م.اجهزة E1م2 | |||||||||||||
| م.اجهزةE5 م2 | م.اجهزة E6 م2 | م.اجهزة F6 م2 | م.اجهزة F5 م2 | م.اجهزة D4 م2 | م.اجهزة E4م2 | |||||||||||||
| جرائم ق3 D | عربي | Bاحصاء ق5 | Dاحصاء ق3 | Eجرائم ق5 | جرائم ق5 B- | |||||||||||||
| 1:30-2:30 | 12:30-1:30 | 11:30-12:30 | 10:30-11:30 | 09:30-10:30 | 8:30-09:30 | |||||||||||||
| م.اجهزة a2 م2 | م.اجهزة C2 م2 | م.اجهزة a1 م2 | م.اجهزة c1 م2 | م.اجهزة F1 م1 | م.اجهزة a3 م2 | الأربعاء | ||||||||||||
| م.اجهزة a5 م2 | م.اجهزة C5 م2 | م.اجهزة a4 م2 | م.اجهزة c4 م2 | م.اجهزة F4 م1 | م.اجهزة a6 م2 | |||||||||||||
| م.اسس C3 م3 | م.اسس a3 م3 | م.اسس a2 م3 | م. فيزياءd1 م32 | م.اسس E1 3 | م.اسس c2 م3 | م.اسس c1 م3 | ||||||||||||
| م.اسس C6 م3 | م.اسس a6 م3 | م.اسس a5 م3 | م. فيزياءd1 م32 | م.اسس E4 3 | م.اسس c5 م3 | م.اسس c4 م3 | ||||||||||||
| م.فسلجة F3 م1 | م.فسلجة E3 م1 | م. فيزياء c2 م32 | م.فسلجة E2 م1 | م.فسلجة c2 م1 | م.فسلجة f1 م1 | م.فسلجة a2 م1 | ||||||||||||
| م.باطنية F1 م4 | م.باطنية E2 م4 | م. فيزياء c2 م32 | م.باطنية E1 م4 | م.باطنية E3 م4 | م.باطنية F3 م4 | م.باطنية c3 م4 | ||||||||||||
| جراحه F ق3 | جراحهEق3 | |||||||||||||||||
| Fجرائم ق5 | Cاحصاء ق 5 | Aاحصاء ق5 | احصاء ق1 E | احصاء ق5 F- | ||||||||||||||
| 01:00-02:30 | 11:30-01:00 | 10:00-11:30 | 8:30-10:00 | اليوم | ||||||||||||||
| م. بايلوجي a1 م12 | م. بايلوجي a2 م12 | م. بايلوجي b2 م12 | م. بايلوجي b1 م12 | الاحد | ||||||||||||||
| م.فسلجة a2 م11 | م.فسلجة b2 م11 | م.فسلجة b1 م11 | م.فسلجة a1 م11 | |||||||||||||||
| م. فيزياء b1 م32 | م. فيزياء a1 م32 | م. فيزياء a2 م32 | م. فيزياء b2 م32 | |||||||||||||||
| م. كيمياء b2 م32 | م. كيمياء b1 م32 | م. كيمياء a1 م12 | م. كيمياء a2 م12 | |||||||||||||||
| 01:00-02:30 | 11:30-01:00 | 10:00-11:30 | 8:30-10:00 | |||||||||||||||
| كيمياء B ق2 | كيمياء A ق2 | فسلجة B ق2 | فسلجةِA ق2 | الاثنين | ||||||||||||||
| 12:30-02:30 | 10:30-12:30 | 8:30-10:30 | ||||||||||||||||
| انكليزي A ق2 | انكليزي B ق2 | فيزياء B ق 2 | الثلاثاء | |||||||||||||||
| فيزياء A ق 1 | تشريح B ق1 | تشريح A ق1 | ||||||||||||||||
| م.بايلوجي b1 م12 | 12:30-02:30 | 10:30-12:30 | 8:30-10:30 | |||||||||||||||
| م.كيمياء a1 م12 | حقوق A ق4 | حقوق B ق4 | حاسبات A ق4 | الأربعاء | ||||||||||||||
| حاسبات B ق2 | بايلوجي A ق2 | بايلوجي B ق2 | ||||||||||||||||
| 1:30-2:30 | 12:30-1:30 | 11:30-12:30 | 10:30-11:30 | 09:30-10:30 | 8:30-09:30 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| م. أجهزة b2 م6 | م. أجهزة d1 م6 | م. أجهزة b1 م6 | م. أجهزة c2 م 6 | م. أجهزة c1 م6 | م. أجهزة d2 م6 | السبت | ||||||||||||||
| م. عناية d2 | م. عناية d1 | |||||||||||||||||||
| 1:30-2:30 | 12:30-1:30 | 11:30-12:30 | 10:30-11:30 | 09:30-10:30 | 8:30-09:30 | |||||||||||||||
| م. اسس b2 م6 | م. اسس b1 م6 | م. اسس d1 م6 | م. اسس c2 م 6 | م. اسس a2 م6 | م. اسس a1 م6 | الاحد | ||||||||||||||
| 2.30-1.00 | 1.00-11.30 | 11.30-10.00 | 10.00-8.30 | |||||||||||||||||
| Dاجهزة ق1 | Aاجهزة ق1 | Bاجهزة ق1 | Cاجهزة ق1 | |||||||||||||||||
| جراحة A ق2 | جراحة C ق2 | جراحةD ق2 | جراحة B ق2 | |||||||||||||||||
| 2.30-1.00 | 1.00-11.30 | 11.30-10.00 | 10.00-8.30 | |||||||||||||||||
| حاسبات D ق6 | حاسبات C ق6 | حاسبات B ق6 | حاسبات A ق6 | الاثنين | ||||||||||||||||
| Aاسس ق1 | Bاسس ق1 | cاسس ق1 | Dاسس ق1 | |||||||||||||||||
| Bباطنية ق4 | Dباطنيةق4 | Aباطنيةق4 | Cباطنية ق4 | |||||||||||||||||
| Cعناية ق5 | Aعناية ق5 | Dعناية ق5 | Bعناية ق5 | |||||||||||||||||
| 1:30-2:30 | 12:30-1:30 | 11:30-12:30 | 10:30-11:30 | 09:30-10:30 | 8:30-09:30 | |||||||||||||||
| م. أجهزة a1 م6 | م. أجهزة a2 م6 | م. اسس d2 م6 | م. اسس c1 م6 | الخميس | ||||||||||||||||
| م. عنايةc2 | م. عناية c1 | م. عناية b2 | م. عناية b1 | م. عناية a2 | م. عناية a1 | |||||||||||||||
| l | ||||||||||||||||||||
| اليوم | 10.00-8.30 | 11.30-10.30 | 1.00-11.30 | 2.30-1.00 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السبت | أسس A ق6 | عناية B ق6 | اسس B ق6 | |||||||
| عناية A ق5 | ||||||||||
| 9.30-8.30 | 10.30-9.30 | 11.30-10.30 | 1.30-2.30 | |||||||
| م. عنايةb1 | م. عناية b2 | م. عناية a1 | م.عناية a2 | |||||||
| 10.00-8.30 | 11.30-10.00 | 1.00-11.30 | 2.30-1.00 | |||||||
| الاثنين | أجهزة A ق3 | أجهزة B ق3 | ||||||||
| 8:30-10:00 | 10:00_11:30 | 11:30-1:00 | 2.30-1.00 | |||||||
| الخميس | باطني جراحي A ق2 | باطني جراحي B ق2 | تمريض A ق6 | تمريض B ق6 | ||||||
| 8:30-10:00 | 10:00_11:30 | 11:30-1:00 | 2.30-1.00 | |||||||
| م. أجهزةb1 | م. أجهزة a1 | م.اجهزة b2 | م.اجهزة a2 | |||||||
| م. اسس b2 | م. اسس a2 | م. اسس b1 | م. اسس a1 | |||||||
| 1:00-2:30 | 11:30-1:00 | 10:00-11:30 | 8:30-10:00 | 0 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dاجهزة تخدير ق1 | Cاجهزة تخدير ق1 | Bاجهزة تخدير ق1 | A أجهزة تخدير ق1 | السبت | ||||||||||||||
| E أسس تخدير ق2 | Fاسس تخدير ق2 | Aاسس تخدير ق2 | Bاسس تخدير ق2 | |||||||||||||||
| Dفسلجة ق5 | Cفسلجة ق5 | |||||||||||||||||
| Aدوائيات ق4 | Bدوائيات ق4 | Cدوائيات ق4 | Dدوائيات ق4 | |||||||||||||||
| باطنية C ق3 | Bدوائيات ق4 | باطنية D ق3 | باطنية F ق3 | Eباطنية ق3 | ||||||||||||||
| 1:00-2:30 | 11:30 -1:00 | 10:00-11:30 | 8:30-10:00 | |||||||||||||||
| Bفسلجة ق4 | Aفسلجة ق4 | Fفسلجة ق6 | Eفسلجة ق6 | الاحد | ||||||||||||||
| Cجراحة ق3 | Dجراحة3 | Aجراحة ق3 | Bجراحة ق3 | |||||||||||||||
| Fاجهزة ق6 | Eاجهزة ق6 | Dاسس ق4 | أسس C ق4 | |||||||||||||||
| Eدوائيات ق5 | fدوائيات ق5 | باطنية Bق5 | باطنية A ق5 | |||||||||||||||
| 1:30-2:30 | 12:30-1:30 | 11:30-12:30 | 10:30-11:30 | 09:30-10:30 | 8:30-09:30 | |||||||||||||
| م.اجهزة D3 م1 | م.اجهزة B3 م1 | م.اجهزة b1 م 1 | م. فيزياءd1 م32 | م.اجهزة b2 م1 | م.اجهزة C3 م1 | م.اجهزة D2م1 | الاثنين | |||||||||||
| م.اجهزة D6 م2 | م.اجهزة B6 م2 | م.اجهزة b4 م 2 | م. فيزياءd1 م32 | م.اجهزة b5 م2 | م.اجهزة C6 م2 | م.اجهزة D5م2 | ||||||||||||
| م.اسس b1 م3 | م.اسس D3 م3 | م. فيزياء c2 م32 | م.اسس d2 م3 | م.اسس b3 م3 | م.اسس a1 م3 | م.اسس D1 م3 | ||||||||||||
| م.اسس b4 م3 | م.اسس D6 م3 | م. فيزياء c2 م32 | م.اسس d5 م3 | م.اسس b6 م3 | م.اسس a4 م3 | م.اسس D4 م3 | ||||||||||||
| م.فسلجةD2 ق1 | م.فسلجة B2 م1 | م.فسلجة C1 م1 | م.فسلجة c3 م1 | م.فسلجة a3 م1 | م.فسلجة a1 م1 | |||||||||||||
| م.باطنية c2 م4 | م.باطنية A1 م4 | م.باطنية d1م4 | م.باطنية a3 م4 | م.باطنية c1 م4 | م.باطنية a2 م4 | |||||||||||||
| جرائم A- ق3 | جرائم ق3 C | مصطلحات B ق1 | ||||||||||||||||
| 1:30-2:30 | 12:30-1:30 | 11:30-12:30 | 10:30-11:30 | 09:30-10:30 | 8:30-09:30 | |||||||||||||
| م.فسلجة D3 م1 | م.فسلجة B1 م1 | مصطلحات B ق1 | م.فسلجة E1 م1 | م.كيمياء a1 م12 | م.فسلجةB3 م1 | م.فسلجة F2 م1 | م.فسلجة D1 م1 | الثلاثاء | ||||||||||
